<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steel S.A.</title>
	<atom:link href="http://www.steel-sa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.steel-sa.com</link>
	<description>Global energy metering solutions</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>EDMI Mk29 Cl.1 Monoph. In:5/20-10/100A</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/edmi-mk29-cl-1-monoph-in520-10100a/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/edmi-mk29-cl-1-monoph-in520-10100a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compteurs d'électricité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/?p=2771</guid>
		<description><![CDATA[Compteur d&#8217;électricité intelligent Série Abacus Construit sur la plate-forme de comptage Abacus, la Mk29 est un compteur multi-fonctionnel avec des fonctionnalités avancées telles que la détection étendue d&#8217;autoprotection, multi-tarif, mesure <a href="http://www.steel-sa.com/edmi-mk29-cl-1-monoph-in520-10100a/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Compteur d&#8217;électricité intelligent</h2>
<h3><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2012/01/10-MK29.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2771];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-2776" title="10-MK29" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2012/01/10-MK29.jpg" alt="" width="224" height="275" /></a>Série Abacus</h3>
<p>Construit sur la plate-forme de comptage Abacus, la Mk29 est un compteur multi-fonctionnel avec des fonctionnalités avancées telles que la détection étendue d&#8217;autoprotection, multi-tarif, mesure de courant neutre et un port d&#8217;extension de communication pour RS-485, PLC ou modules RF Low-Power. Classé IP56, le Mk29 est adapté aux installations intérieures et extérieures.  La conception modulaire du compteur fournit une solution rentable pour toutes les applications de comptage.</p>
<p>Applications : Résidentiel &amp; sous-comptage</p>
<p>Code de commande :</p>
<p>Mk29 : EDM-xxx</p>
<p><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2012/01/Mk29-Brochure.pdf"><img class="alignleft size-full wp-image-89" title="pdf" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/06/pdf-icone1.png" alt="" width="38" height="38" /></a>Télécharger la fiche technique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/edmi-mk29-cl-1-monoph-in520-10100a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SteelNews relookée</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/nouvelle-steelnews/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/nouvelle-steelnews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 08:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Steel dévoile son nouveau site internet et sa nouvelle newsletter. Le nouveau site a été repensé afin de mieux rencontrer nos interlocuteurs en fonction de leur expertise technique. De son <a href="http://www.steel-sa.com/nouvelle-steelnews/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Steel dévoile son nouveau site internet et sa nouvelle newsletter.</h4>
<p>Le nouveau site a été repensé afin de mieux rencontrer nos interlocuteurs en fonction de leur expertise technique.  De son côté, la Steelnews tient à présent compte des besoins et de la langue du destinataire.  <strong>Si la SteelNews vous a été envoyée dans la mauvaise langue, nous vous invitons à nous le faire savoir à steelnews@steel-sa.com</strong>. Nous apporterons les corrections rapidement.   Bonne lecture.</p>
<h4>Steel stelt u haar nieuwe website en newsletter voor.</h4>
<p>De site werd vernieuwd om tegemoet te komen aan de technische expertise van onze partners. Op zijn beurt houdt Steelnews nog steeds rekening met de noden en de taal van de ontvanger. <strong>Als de SteelNews in een verkeerde taal opgestuurd werd, laat het ons dan weten via steelnews@steel-sa.com</strong>. We doen dan het nodige zo snel mogelijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/nouvelle-steelnews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau bâtiment à Louvain-la-Neuve</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/news1/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/news1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/bzzz/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Steel vous accueille dans ses nouveaux bureaux à Louvain-la-Neuve depuis le 1er septembre 2011. Steel a fait construire de nouveaux bureaux et ateliers encore plus spacieux (1 500 m²) à <a href="http://www.steel-sa.com/news1/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft size-medium wp-image-2764" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/10/X-002-petite-280x209.jpg" alt="" width="280" height="209" />Steel vous accueille dans ses nouveaux bureaux à Louvain-la-Neuve depuis le 1er septembre 2011.</h2>
<p>Steel a fait construire de nouveaux bureaux et ateliers encore plus spacieux (1 500 m²) à Louvain-la-Neuve en Brabant Wallon.  Par sa conception évolutive, tout a été conçu pour suivre et ou précéder les demandes croissantes des clients : accueil plus convivial, espace de production optimisé et plus confortable, stock mieux adapté, organisation des espaces favorisant la communication et logistique professionnalisée.</p>
<p>Steel respecte ses engagements ISO14001 et a exigé de son bureau d’architectes ASSAR une construction &laquo;&nbsp;basse énergie&nbsp;&raquo;.  D&#8217;autres paramètres de confort  tels que la lumière, la convivialité, le chauffage ont été très sérieusement pris en compte par Assar, bureau d’architecture Bruxellois en charge du projet, mainte fois vainqueur du MIPIm (Marché International Professionnel de l’Immobilier) à Cannes.</p>
<p>Les travaux ont été réalisés par les entreprises WUST de Malmedy.</p>
<p>La nouvelle adresse de Steel est la suivante: Rue de Rodeuhaie, 6 &#8211; 1348 Louvain-la-Neuve. Le numéro de téléphone reste inchangé: +32 10 24 11 11.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/news1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un comptage incontestable des productions solaires</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/un-comptage-incontestable-des-productions-solaires/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/un-comptage-incontestable-des-productions-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 09:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Toujours à l’écoute du  marché, Steel peut répondre aujourd’hui à la demande croissante en comptage des productions solaires. En tant qu’agent officiel de EDMI au Benelux, Steel offre des compteurs <a href="http://www.steel-sa.com/un-comptage-incontestable-des-productions-solaires/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/10/Solair.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2480];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2481" title="Solair" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/10/Solair-280x180.jpg" alt="" width="280" height="180" /></a>Toujours à l’écoute du  marché, Steel peut répondre aujourd’hui à la demande croissante en comptage des productions solaires.</h4>
<p>En tant qu’agent officiel de EDMI au Benelux, Steel offre des compteurs spécialement adaptés au marché photovoltaïque: monophasés (<a title="EDMI Mk7C Cl.1 Monoph. In:5/20-10/100A" href="http://www.steel-sa.com/edmi-mk7c/">MK7C</a>) et triphasés (<a title="EDMI Mk10A Cl.1 Triph. In:5/20-10/100A" href="http://www.steel-sa.com/edmi-mk10a/">MK10A</a>) de facturation et pour certificats verts avec nombreuses approbations dont la MID (classe B). Il s’agit de matériels acceptés par la CWAPE, VREG et Brugel et utilisés par certains réseaux de distribution belges depuis 2000.</p>
<p>Allier l’intelligence et la fiabilité des compteurs EDMI et le savoir-faire et l’expérience de Steel permet de rendre les comptages photovoltaïques incontestables et d’assurer ainsi une relation de qualité entre les installateurs et leurs clients, les régulateurs et autres acteurs électriques!</p>
<p>Ureka/Poweco (Thuin), Technofluid (Awans), CD Concept Solar(Aubel) ont été récemment conquis par les MK7 et MK10 tandis que SunSwitch (Louvain-laNeuve) continue de les installer par centaine.</p>
<p>En savoir plus sur les solutions solaires de Steel?<br />
Trois solutions ont été spécifiquement développées  pour le secteur  photovoltaïque afin de répondre aux différents besoins des installateurs:</p>
<p>- <a title="**NEW** Basic Solar Pack" href="http://www.steel-sa.com/steel-base-solar-pack/">Basic Solar Pack</a></p>
<p>- <a title="**NEW** Open Solar Pack" href="http://www.steel-sa.com/steel-open-solar-pack/">Open Solar Pack</a></p>
<p>- <a title="**NEW** Comfort Solar Pack" href="http://www.steel-sa.com/steel-comfort-solar-pack/">Comfort Solar pack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/un-comptage-incontestable-des-productions-solaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteurs EDMI « Made in Malaysia »</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/steelnews-compteurs-edmi-%c2%ab-made-in-malaysia-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/steelnews-compteurs-edmi-%c2%ab-made-in-malaysia-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 11:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[Début 2012, la majorité des grands volumes de production d’EDMI sera déplacée à la nouvelle usine à Senai, en Malaisie. La nouvelle usine est située à moins de 45 minutes <a href="http://www.steel-sa.com/steelnews-compteurs-edmi-%c2%ab-made-in-malaysia-%c2%bb/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/05/EDMI.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2495];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-565" title="www.edmi-meters.com" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/05/EDMI.jpg" alt="" width="116" height="81" /></a>Début 2012, la majorité des grands volumes de production d’EDMI sera déplacée à la nouvelle usine à Senai, en Malaisie.</h4>
<p>La nouvelle usine est située à moins de 45 minutes du siège social de Singapour et a une superficie quatre fois supérieure à celle de l’usine actuelle de Singapour, ce qui permettra à EDMI de construire plus de 1 million de compteurs par an.</p>
<p>Tous les processus de production et de qualité seront reproduits au nouvel emplacement.  EDMI profitera de son expérience pour implémenter dès le départ sa certification et ses contrôles les plus pointus avant toute expédition de compteurs. La seule différence entre les compteurs provenant de Yishun (dédicacée aux petites séries) et ceux provenant de Senai sera l’étiquetage. Les compteurs produits sur le site de Senai porteront la mention &laquo;&nbsp;Made in Malaysia&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/steelnews-compteurs-edmi-%c2%ab-made-in-malaysia-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Logistics, nouveau comptage pour Leasinvest</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/steelnews-canal-logistics-nouveau-comptage-pour-leasinvest/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/steelnews-canal-logistics-nouveau-comptage-pour-leasinvest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1° octobre 2011, Steel assure le comptage et la répartition automatisée des utilités du site Canal Logistics appartenant à Leasinvest. Ce site de plus de 50 000 m² <a href="http://www.steel-sa.com/steelnews-canal-logistics-nouveau-comptage-pour-leasinvest/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/10/Canal-Logistics.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2508];player=img;"><img class="alignleft size-medium wp-image-2510" title="Canal Logistics" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/10/Canal-Logistics-280x185.jpg" alt="" width="280" height="185" /></a>Depuis le 1° octobre 2011, Steel assure le comptage et la répartition automatisée des utilités du site <a href="http://www.canallogistics.be">Canal Logistics</a> appartenant à <a href="http://www.leasinvest-realestate.com">Leasinvest</a>.  Ce site de plus de 50 000 m² de bureaux et d’ateliers est situé à 5 minutes du ring de Bruxelles, dix minutes du centre de Bruxelles et quinze de l’aéroport de Zaventem.  Sa position dans la port de Bruxelles facilite un accès multimodal à Bruxelles.</p>
<p>Par ce nouveau contrat, Steel mesure et réalise la répartition des énergies d&#8217;un 6° immeuble pour le compte de Leasinvest.</p>
<p>La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés : immeubles de bureaux, immeubles logistiques et retail en Belgique et au grand-duché de Luxembourg.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/steelnews-canal-logistics-nouveau-comptage-pour-leasinvest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur de chaleur et refroidissement</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/compteur-de-chaleur-et-refroidissement/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/compteur-de-chaleur-et-refroidissement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compteurs d'énergies thermiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/bzzz/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont récemment uni leur expertise et leurs produits dans la fourniture de solutions complètes de comptage. Cette collaboration se justifie <a href="http://www.steel-sa.com/compteur-de-chaleur-et-refroidissement/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont récemment uni leur expertise et leurs produits dans la fourniture de solutions complètes de comptage.</p>
<p>Cette collaboration se justifie par :</p>
<ul>
<li>la complémentarité des produits et services</li>
<li>la vision et les besoins des marchés</li>
<li>le partage des valeurs : rigueur, sérieux, flexibilité des produits et services</li>
<li>l’usage d’une seule structure de données et de communication pour gérer les informations de comptage</li>
<li>l’absence de concurrence entre eux</li>
</ul>
<p>Ainsi, STEEL et AQUATEL peuvent proposer des compteurs pour l’eau sanitaire chaude, l’eau sanitaire froide, l’électricité, le gaz, le froid et le chaud.</p>
<p>Les outils de communication permettent de centraliser et visualiser ces données sur une plate-forme de gestion unique.</p>
<p>La gamme de compteurs de chaleur et refroidissement sera bientôt disponible en ligne.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/compteur-de-chaleur-et-refroidissement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compteur de gaz</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/compteur-de-gaz/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/compteur-de-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compteurs de gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/bzzz/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont récemment uni leur expertise et leurs produits dans la fourniture de solutions complètes de comptage. Cette collaboration se justifie <a href="http://www.steel-sa.com/compteur-de-gaz/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont  récemment uni  leur expertise et leurs produits dans la fourniture de  solutions  complètes de comptage.</p>
<p>Cette collaboration se justifie par :</p>
<ul>
<li>la complémentarité des produits et services</li>
<li>la vision et les besoins des marchés</li>
<li>le partage des valeurs : rigueur, sérieux, flexibilité des produits et services</li>
<li>l’usage d’une seule structure de données et de communication pour gérer les informations de comptage</li>
<li>l’absence de concurrence entre eux</li>
</ul>
<p>Ainsi, STEEL et AQUATEL peuvent proposer des compteurs pour  l’eau  sanitaire chaude, l’eau sanitaire froide, l’électricité, le gaz,  le  froid et le chaud.</p>
<p>Les outils de communication permettent de centraliser et visualiser ces données sur une plate-forme de gestion unique.</p>
<p>La gamme de compteurs de gaz sera bientôt disponible en ligne.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/compteur-de-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eau – Gaz – Elec – Calories</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/eau-%e2%80%93-gaz-%e2%80%93-elec-%e2%80%93-calories/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/eau-%e2%80%93-gaz-%e2%80%93-elec-%e2%80%93-calories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/bzzz/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont uni leur expertise et leurs produits dans la fourniture de solutions complètes de comptage. Cette collaboration se justifie par <a href="http://www.steel-sa.com/eau-%e2%80%93-gaz-%e2%80%93-elec-%e2%80%93-calories/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/07/0.Energies.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1306];player=img;"><br />
</a></p>
<p>Afin de répondre aux demandes des marchés, STEEL et AQUATEL ont uni leur expertise et leurs produits dans la fourniture de solutions complètes de comptage.</p>
<p>Cette collaboration se justifie par :</p>
<p>-	la complémentarité des produits et services</p>
<p>-	la vision et les besoins des marchés</p>
<p>-	le partage des valeurs : rigueur, sérieux, flexibilité des produits et services</p>
<p>-	l’usage d’une seule structure de données et de communication pour gérer les informations de comptage</p>
<p>-	l’absence de concurrence entre eux</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ainsi, STEEL et AQUATEL peuvent proposer des compteurs pour l’eau sanitaire chaude, l’eau sanitaire froide, l’électricité, le gaz, le froid et le chaud.</p>
<p>Les outils de communication permettent de centraliser et visualiser ces données sur une plate-forme de gestion unique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/eau-%e2%80%93-gaz-%e2%80%93-elec-%e2%80%93-calories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bureau d&#8217;étude</title>
		<link>http://www.steel-sa.com/engineering/</link>
		<comments>http://www.steel-sa.com/engineering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 16:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[GRT]]></category>
		<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tertiaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.steel-sa.com/bzzz/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[En tant que bureau d’étude, STEEL s’occupe de toutes les étapes suivantes : * Redéfinition des besoins après consultation sur le terrain si nécessaire * Choix des matériels et logiciels <a href="http://www.steel-sa.com/engineering/">[+]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-902" src="http://www.steel-sa.com/bzzz/wp-content/uploads/2011/06/3.-Bureau-détude1-280x280.jpg" alt="" width="196" height="196" />En tant que bureau d’étude, STEEL s’occupe de toutes les étapes suivantes :</p>
<p>* Redéfinition des besoins après consultation sur le terrain si nécessaire</p>
<p>* Choix des matériels et logiciels appropriés</p>
<p>* Elaboration des plans d’ensemble, de détails et d’exécution</p>
<p>* Rédaction de cahier de charge</p>
<p>* Vérification de la conformité par rapport au cahier de charge</p>
<p>* Analyse d’offre et comparaison d’offre de différents fournisseurs</p>
<p>* Vérification de devis</p>
<p>* Etude de solution complète</p>
<p>Dans cette activité, le rôle de STEEL est d ’étudier les besoins du client et de lui conseiller la meilleure solution pour parvenir à les satisfaire.</p>
<p>Pour plus d’information sur ce service, contacter : <a href="mailto:phil.tre@steel-sa.com">phil.tre@steel-sa.com.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.steel-sa.com/engineering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

